Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Wichtige Hinweise
- Voraussetzungen
- Datenbank
- Tabellen
- change_log
- data_absence
- data_booking
- data_custom_shift
- data_employee
- data_employee_access
- data_employment_period
- data_fixed_shift
- data_group
- data_group_access
- data_holiday
- data_individual_working_time
- data_leave_ban
- data_leave_entitlement
- data_leave_type
- data_membership
- data_modified_shift
- data_note
- data_overtime
- data_shift_cycle
- data_shift_cycle_assignment
- data_shift_cycle_element
- data_shift_cycle_exception
- data_shift_requirement
- data_shift_type
- data_shift_type_restriction
- data_special_period
- data_special_shift_requirement
- data_special_weekday_requirement
- data_surcharge_type
- data_user_setting
- data_user_specification
- data_working_time_model
- data_workplace
- Tabellen
Tabelle data_shift_type
Die Tabelle data_shift_type enthält die Schichtarten.
Tabellenbeschreibung
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| shift_type_id | int | Primärschlüssel (Autowert) Eindeutige ID des Datensatzes |
| name | varchar(100) | Name der Schichtart Darf nicht leer sein |
| short_name | varchar(100) | Kurzbezeichnung der Schichtart Darf nicht leer sein |
| position | int | Position in der Anzeigereihenfolge Standardwert: 0 |
| color_text | char(6) | Textfarbe im Hexformat Standardwert: 000000 |
| color_bk | char(6) | Hintergrundfarbe im Hexformat Standardwert: FFFFFF |
| color_bar | char(6) | Balkenfarbe im Hexformat Standardwert: FF0000 |
| bold_text | tinyint | 1 für fette Schrift, sonst 0 Standardwert: 0 |
| monday_part_count | tinyint | Anzahl der Arbeitszeitintervalle am Montag Mögliche Werte: 0 - 3 Standardwert: 1 |
| monday_start_at_0 | time | Startzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Montag Standardwert: 00:00 |
| monday_end_at_0 | time | Endzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Montag Standardwert: 00:00 |
| monday_start_at_1 | time | Startzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Montag Standardwert: 00:00 |
| monday_end_at_1 | time | Endzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Montag Standardwert: 00:00 |
| monday_start_at_2 | time | Startzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Montag Standardwert: 00:00 |
| monday_end_at_2 | time | Endzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Montag Standardwert: 00:00 |
| monday_actual_hours | double | für einen Dienst am Montag anzurechnende Iststunden Standardwert: 0.0 |
| tuesday_part_count | tinyint | Anzahl der Arbeitszeitintervalle am Dienstag Mögliche Werte: 0 - 3 Standardwert: 1 |
| tuesday_start_at_0 | time | Startzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Dienstag Standardwert: 00:00 |
| tuesday_end_at_0 | time | Endzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Dienstag Standardwert: 00:00 |
| tuesday_start_at_1 | time | Startzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Dienstag Standardwert: 00:00 |
| tuesday_end_at_1 | time | Endzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Dienstag Standardwert: 00:00 |
| tuesday_start_at_2 | time | Startzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Dienstag Standardwert: 00:00 |
| tuesday_end_at_2 | time | Endzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Dienstag Standardwert: 00:00 |
| tuesday_actual_hours | double | für einen Dienst am Dienstag anzurechnende Iststunden Standardwert: 0.0 |
| wednesday_part_count | tinyint | Anzahl der Arbeitszeitintervalle am Mittwoch Mögliche Werte: 0 - 3 Standardwert: 1 |
| wednesday_start_at_0 | time | Startzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Mittwoch Standardwert: 00:00 |
| wednesday_end_at_0 | time | Endzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Mittwoch Standardwert: 00:00 |
| wednesday_start_at_1 | time | Startzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Mittwoch Standardwert: 00:00 |
| wednesday_end_at_1 | time | Endzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Mittwoch Standardwert: 00:00 |
| wednesday_start_at_2 | time | Startzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Mittwoch Standardwert: 00:00 |
| wednesday_end_at_2 | time | Endzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Mittwoch Standardwert: 00:00 |
| wednesday_actual_hours | double | für einen Dienst am Mittwoch anzurechnende Iststunden Standardwert: 0.0 |
| thursday_part_count | tinyint | Anzahl der Arbeitszeitintervalle am Donnerstag Mögliche Werte: 0 - 3 Standardwert: 1 |
| thursday_start_at_0 | time | Startzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Donnerstag Standardwert: 00:00 |
| thursday_end_at_0 | time | Endzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Donnerstag Standardwert: 00:00 |
| thursday_start_at_1 | time | Startzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Donnerstag Standardwert: 00:00 |
| thursday_end_at_1 | time | Endzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Donnerstag Standardwert: 00:00 |
| thursday_start_at_2 | time | Startzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Donnerstag Standardwert: 00:00 |
| thursday_end_at_2 | time | Endzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Donnerstag Standardwert: 00:00 |
| thursday_actual_hours | double | für einen Dienst am Donnerstag anzurechnende Iststunden Standardwert: 0.0 |
| friday_part_count | tinyint | Anzahl der Arbeitszeitintervalle am Freitag Mögliche Werte: 0 - 3 Standardwert: 1 |
| friday_start_at_0 | time | Startzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Freitag Standardwert: 00:00 |
| friday_end_at_0 | time | Endzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Freitag Standardwert: 00:00 |
| friday_start_at_1 | time | Startzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Freitag Standardwert: 00:00 |
| friday_end_at_1 | time | Endzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Freitag Standardwert: 00:00 |
| friday_start_at_2 | time | Startzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Freitag Standardwert: 00:00 |
| friday_end_at_2 | time | Endzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Freitag Standardwert: 00:00 |
| friday_actual_hours | double | für einen Dienst am Freitag anzurechnende Iststunden Standardwert: 0.0 |
| saturday_part_count | tinyint | Anzahl der Arbeitszeitintervalle am Samstag Mögliche Werte: 0 - 3 Standardwert: 1 |
| saturday_start_at_0 | time | Startzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Samstag Standardwert: 00:00 |
| saturday_end_at_0 | time | Endzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Samstag Standardwert: 00:00 |
| saturday_start_at_1 | time | Startzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Samstag Standardwert: 00:00 |
| saturday_end_at_1 | time | Endzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Samstag Standardwert: 00:00 |
| saturday_start_at_2 | time | Startzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Samstag Standardwert: 00:00 |
| saturday_end_at_2 | time | Endzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Samstag Standardwert: 00:00 |
| saturday_actual_hours | double | für einen Dienst am Samstag anzurechnende Iststunden Standardwert: 0.0 |
| sunday_part_count | tinyint | Anzahl der Arbeitszeitintervalle am Sonntag Mögliche Werte: 0 - 3 Standardwert: 1 |
| sunday_start_at_0 | time | Startzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Sonntag Standardwert: 00:00 |
| sunday_end_at_0 | time | Endzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Sonntag Standardwert: 00:00 |
| sunday_start_at_1 | time | Startzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Sonntag Standardwert: 00:00 |
| sunday_end_at_1 | time | Endzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Sonntag Standardwert: 00:00 |
| sunday_start_at_2 | time | Startzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Sonntag Standardwert: 00:00 |
| sunday_end_at_2 | time | Endzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Sonntag Standardwert: 00:00 |
| sunday_actual_hours | double | für einen Dienst am Sonntag anzurechnende Iststunden Standardwert: 0.0 |
| holiday_part_count | tinyint | Anzahl der Arbeitszeitintervalle am Feiertag Mögliche Werte: 0 - 3 Standardwert: 1 |
| holiday_start_at_0 | time | Startzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Feiertag Standardwert: 00:00 |
| holiday_end_at_0 | time | Endzeit des 1. Arbeitszeitintervalls am Feiertag Standardwert: 00:00 |
| holiday_start_at_1 | time | Startzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Feiertag Standardwert: 00:00 |
| holiday_end_at_1 | time | Endzeit des 2. Arbeitszeitintervalls am Feiertag Standardwert: 00:00 |
| holiday_start_at_2 | time | Startzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Feiertag Standardwert: 00:00 |
| holiday_end_at_2 | time | Endzeit des 3. Arbeitszeitintervalls am Feiertag Standardwert: 00:00 |
| holiday_actual_hours | double | für einen Dienst am Feiertag anzurechnende Iststunden Standardwert: 0.0 |
| no_surcharge | tinyint | 1, wenn für einen zugehörigen Dienst keine Arbeitszeitzuschläge berechnet werden sollen, sonst 0 Standardwert: 0 |
| category | tinyint | zugewiesene Kategorie (0: keine Einschränkung) Mögliche Werte: 0 - 20 Standardwert: 0 |
| hidden | tinyint | 1, wenn die Schichtart in Auflistungen ausgeblendet werden soll, sonst 0 Standardwert: 0 |
| deleted | tinyint | 1 für gelöschten Eintrag, sonst 0 Standardwert: 0 |
| set_null_on_delete | tinyint | Muss auf NULL gesetzt werden, wenn der Eintrag gelöscht ist, sonst auf 1 Standardwert: 1 |
| transaction_id | bigint unsigned | Nur für interne Zwecke |
| created_at | timestamp(6) | Erstellungszeitpunkt des Datensatzes Standardwert: aktuelle Uhrzeit |
| updated_at | timestamp(6) | Letzter Aktualisierungszeitpunkt des Datensatzes Standardwert: aktuelle Uhrzeit |
Hinweise:
- Für mindestens einen Wochentag bzw. für Feiertage muss ein Arbeitszeitintervall angegeben sein.
- Die Arbeitszeitintervalle für einen Wochentag dürfen sich zeitlich nicht überlappen.
- Die Rahmenarbeitszeit für einen Wochentag, d.h. die Zeit zwischen dem Anfang des ersten Arbeitszeitintervalls und dem Ende des letzten Arbeitszeitintervalls, darf nicht größer als 24 Stunden sein.